田原本駅まで徒歩7分 前面道路6m 2台駐車可能
田原本町新町
-
最寄駅
近鉄橿原線 田原本
徒歩 7 分
近鉄田原本線 西田原本
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,380万円
- 土地面積 132.43㎡(40.06坪)
- 建物面積 89.41㎡(27.04坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田原本町新町 | 築年月 | 2001年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町新町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,380万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.41㎡ (27.04坪) | 土地面積 | 132.43㎡ (40.06坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階 地下0階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本小学校(200m) 田原本中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / インターホン / ベランダ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / 洗面所 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2202001000052 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/15 次回の情報更新予定日:2023/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。