□■資料請求・当日見学大歓迎!急なご希望も対応します!ご連絡お待ちしております!
橿原市白橿2丁目
-
最寄駅
近鉄橿原線 橿原神宮前
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,200万円
- 土地面積 248.12㎡(75.05坪)
- 建物面積 101.58㎡(30.72坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市白橿2丁目 | 築年月 | 1984年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市白橿町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 101.58㎡ (30.72坪) | 土地面積 | 248.12㎡ (75.05坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | - | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (西16.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 白橿北小学校(750m) 白橿中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / クローゼット / システムキッチン | ||||||||
備考 | 建築面積:(1F)61.18m2 (2F)40.40m2
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】(日影規制、防火・準防火の指定のない地域、建築基準法第22条区域) 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【内装リフォーム】2023年08月(2023年8月リフォーム施工予定) 【外装リフォーム】2023年08月(2023年8月リフォーム施工予定) |
||||||||
物件番号 | 2202001000049 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/11 次回の情報更新予定日:2023/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。