◆豊富な知識と経験を基に丁寧にアドバイスします!先ずは無料電話、メールをお待ちしています。
大和高田市大字吉井
-
最寄駅
近鉄南大阪線 浮孔
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,198万円
- 土地面積 202.5㎡(61.25坪)
- 建物面積 106.11㎡(32.09坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大和高田市大字吉井 | 築年月 | 2017年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市吉井 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,198万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.7(1F) 和6.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 106.11㎡ (32.09坪) | 土地面積 | 202.5㎡ (61.25坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (北5.4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 菅原小学校(1000m) 片塩中学校(2000m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / システムバス / 洗面所 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 建築面積:(1F)56.70m2 (2F)49.41m2
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 2202001000043 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/08 次回の情報更新予定日:2023/09/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。