◆豊富な知識と経験を基に丁寧にアドバイスします!先ずは無料電話、メールをお待ちしています。
橿原市新口町9-39
-
最寄駅
近鉄橿原線 新ノ口
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 140.55㎡(42.51坪)
- 建物面積 121.72㎡(36.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市新口町9-39 | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市新口町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 洋4.5(1F) 洋4.5(1F) 洋12(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121.72㎡ (36.82坪) | 土地面積 | 140.55㎡ (42.51坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面14m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成小学校(1400m) 八木中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー | ||||||||
備考 | 建物面積:(1F)67.07m2 (2F)54.65m2
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【リフォーム備考】システムキッチン、シャンプードレッサー、ウォシュレット、TVモニターインターホン交換、クロス張替え、フロアタイル上貼り等 |
||||||||
物件番号 | 2202001000032 | 関連リンク |
キラマチ不動産HP |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。