平成7年の5LDK□■中和幹線まで約60m□■ガレージあり
桜井市上ノ庄
-
最寄駅
近鉄大阪線 桜井
徒歩 20 分
- 間取 5LDK
- 価格 980万円(税込)
- 土地面積 78.12㎡(23.63坪)
- 建物面積 96.99㎡(29.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市上ノ庄 | 築年月 | 1995年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市上之庄 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK10.75(1F) 和5.25(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋5.25(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.99㎡ (29.33坪) | 土地面積 | 78.12㎡ (23.63坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 372㎡ | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(西4.2m 私道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜井西小学校(700m) 桜井西中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / ベランダ / 1階2階トイレ有り / フローリング / シューズボックス / システムキッチン | ||||||||
備考 | ●建物面積(1F)51.23m2(2F)45.76m2
※1 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000014 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。