【即日案内可能!】当日のご内覧大歓迎!いつでもご案内します!!
田原本町新木
-
最寄駅
近鉄橿原線 田原本
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,850万円(税込)
- 土地面積 114.65㎡(34.68坪)
- 建物面積 91.52㎡(27.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 田原本町新木 | 築年月 | 2012年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町新木 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,850万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK15(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.52㎡ (27.68坪) | 土地面積 | 114.65㎡ (34.68坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本南小学校(1500m) 田原本中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / TVインターホン / バルコニー / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / 始発駅 | ||||||||
備考 | ●建物面積(1F)48.19m2/(2F)43.33m2
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000013 | 関連リンク |
情報登録日:2023/01/23 次回の情報更新予定日:2023/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。