近鉄大阪線「浮孔」駅まで徒歩15分!
大和高田市南陽町
-
最寄駅
近鉄南大阪線 浮孔
徒歩 15 分
- 間取 3SDK
- 価格 250万円(非課税)
- 土地面積 59.63㎡(18.03坪)
- 建物面積 59.32㎡(17.94坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 大和高田市南陽町 | 築年月 | 1976年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大和高田市南陽町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 250万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 3SDK | 間取詳細 | DK5.25(1F) 和6(1F) 和4.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 59.32㎡ (17.94坪) | 土地面積 | 59.63㎡ (18.03坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 私道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 浮孔西小学校(850m) 片塩中学校(300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 収納 | ||||||||
備考 | ●建物面積(1F)36.14m2/(2F)23.18m2 再建築不可物件
|
||||||||
物件番号 | 2202001000011 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/17 次回の情報更新予定日:2023/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。