橿原市東坊城
-
最寄駅
近鉄南大阪線 坊城
徒歩 7 分
- 間取 1K
- 価格 498万円(非課税)
- 土地面積 41.32㎡(12.49坪)
- 建物面積 24.99㎡(7.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市東坊城 | 築年月 | 1968年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市東坊城町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 498万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 24.99㎡ (7.55坪) | 土地面積 | 41.32㎡ (12.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金橋小学校(750m) 光陽中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 | ||||||||
備考 | -
【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2202001000006 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。