新築
□■当日のご案内・ご来店大!大!大歓迎!□■新生活応援キャンペーン実施中!
桜井市外山
-
最寄駅
JR桜井線 桜井
徒歩 10 分
近鉄大阪線 桜井
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,898万円
- 土地面積 135.94㎡(41.12坪)
- 建物面積 102.47㎡(30.99坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市外山 | 築年月 | 2023年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市外山 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,898万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋5.23(2F) 洋5.23(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.47㎡ (30.99坪) | 土地面積 | 135.94㎡ (41.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (西8.5m 公道)(南8.9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 城島小学校(600m) 桜井中学校(2400m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 複層ガラス | ||||||||
備考 | 建築確認番号:第R04確認建築PLN橿本0855号 建築面積:(1F)57.96m2 (2F)44.51m2 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【総戸数/販売戸数】1戸 / - 【建築確認番号】第R04確認建築PLN橿本0855号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000574 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/10 次回の情報更新予定日:2023/09/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。