新築
◆豊富な知識と経験を基に丁寧にアドバイスします!先ずは無料電話、メールをお待ちしています。
新築戸建橿原市石原田町全2区 2号地
-
最寄駅
近鉄大阪線 耳成
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,898万円(税込)
- 土地面積 99.66㎡(30.14坪)
- 建物面積 91.91㎡(27.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新築戸建橿原市石原田町全2区 2号地 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市石原田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,898万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋5(2F) 洋5(2F) 洋7.59(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.91㎡ (27.8坪) | 土地面積 | 99.66㎡ (30.14坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成南小学校(900m) 八木中学校(1300m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / 対面キッチン | ||||||||
備考 | 建物面積:(1F)47.20m2 (2F)44.71m2
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【総戸数/販売戸数】2戸 / 1戸 |
||||||||
物件番号 | 2201001000519 | 関連リンク |
キラマチ不動産HP |
情報登録日:2023/05/25 次回の情報更新予定日:2023/06/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。