新築
◆毎日営業中!当日のご内覧大歓迎!いつでもご案内します!!◆急なご来店でも相談出来ます◆豊富な知識と経験を基に丁寧にアドバイスします!先ずは無料電話、メール、LINEにてお問合せ下さい♪
磯城郡田原本町鍵
-
最寄駅
近鉄橿原線 石見
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,580万円(税込)
- 土地面積 165.27㎡(49.99坪)
- 建物面積 109.3㎡(33.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 磯城郡田原本町鍵 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町鍵 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 和4.5(1F) 洋7.75(2F) 洋4.5(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.3㎡ (33.06坪) | 土地面積 | 165.27㎡ (49.99坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住・近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本北小学校(450m) 北中学校(80m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / シャワー付洗面台 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【設備備考】水道分担金別途 277,000円 |
||||||||
物件番号 | 2201001000491 | 関連リンク |
キラマチ不動産HP |
情報登録日:2023/05/29 次回の情報更新予定日:2023/06/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。