新築
◆毎日営業中!当日のご内覧大歓迎!いつでもご案内します!!
◆毎日営業中!当日のご内覧大歓迎!いつでもご案内します!!
"□■当日のご案内大歓迎!近くによったから等いつでもご連絡ください!
お問合せはこちら→0120-191-678"
橿原市東坊城町
-
最寄駅
近鉄南大阪線 坊城
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,780万円(税込)
- 土地面積 104.47㎡(31.6坪)
- 建物面積 98.74㎡(29.86坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市東坊城町 | 築年月 | 2023年05月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市東坊城町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年06月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.5(1F) 和3(1F) 洋7.85(2F) 洋5.25(2F) 洋6.0(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.74㎡ (29.86坪) | 土地面積 | 104.47㎡ (31.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | (東4m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金橋小学校(900m) 光陽中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 建築確認番号:第R04SHC130770号
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第R04SHC130770号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000453 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/17 次回の情報更新予定日:2023/03/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。