新築
◆豊富な知識と経験を基に丁寧にアドバイスします!先ずは無料電話、メールをお待ちしています。
◆豊富な知識と経験を基に丁寧にアドバイスします!先ずは無料電話、メールをお待ちしています。
●LDK広々16畳♪●性能表示取得物件♪●ガレージ2台可♪
【クレイドルガーデン】橿原市和田町第1 3号棟
-
最寄駅
近鉄橿原線 橿原神宮前
徒歩 19 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,980万円(税込)
- 土地面積 231.83㎡(70.12坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【クレイドルガーデン】橿原市和田町第1 3号棟 | 築年月 | 2023年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市和田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) S2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) | 土地面積 | 231.83㎡ (70.12坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5.4m) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 畝傍東小学校(1360m) 畝傍中学校(1360m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 洗面所 / 浴室暖房 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン / ストレージルーム | ||||||||
備考 | ●第R04SHC122400号 ●建物面積(1F)55.08m2(2F)56.70m2 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【総戸数/販売戸数】4戸 / 1戸 【建築確認番号】第R04SHC122400号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000446 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/16 次回の情報更新予定日:2023/03/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。