新築
◆毎日営業中!急なご来店でも相談出来ます!
橿原市東坊城町
-
最寄駅
近鉄南大阪線 坊城
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,098万円(税込)
- 土地面積 145.46㎡(44坪)
- 建物面積 104.33㎡(31.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市東坊城町 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市東坊城町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年07月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18.25(1F) 和4.5(1F) 洋8.02(2F) 洋5.23(2F) 洋5.23(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.33㎡ (31.55坪) | 土地面積 | 145.46㎡ (44坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(南3.8m 公道)(東5.7m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 金橋小学校(1000m) 光陽中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 食器洗浄機 / 複層ガラス | ||||||||
備考 | ●建築確認番号 第R04確認建築PLN橿本0811号 ●建物面積(1F)58.79m2/(2F)45.54m2 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第R04確認建築財PLN橿本0811号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000433 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/20 次回の情報更新予定日:2023/04/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。