新築
【全5区画!】◆豊富な知識と経験を基に丁寧にアドバイスします!
【全5区画!】◆豊富な知識と経験を基に丁寧にアドバイスします!
お客様のご要望を私にお話しください。探し始めたばかりの方はイメージや理想をお話下さい。ピックアップしてご紹介いたします!一緒に理想の住まいを見つけましょう♪
【リーブルガーデン】田原本町黒田2期 全5棟 3号棟
-
最寄駅
近鉄田原本線 黒田
徒歩 8 分
- 間取 5LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 200.13㎡(60.53坪)
- 建物面積 110.96㎡(33.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【リーブルガーデン】田原本町黒田2期 全5棟 3号棟 | 築年月 | 2023年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町黒田 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年03月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.96㎡ (33.56坪) | 土地面積 | 200.13㎡ (60.53坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西6m 公道)(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本小学校(1800m) 北中学校(2100m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / システムキッチン / オール電化 / IH | ||||||||
備考 | ●建物面積(1F)56.31m2/(2F)54.65m2 ●建築確認番号 第R04SHC122347号 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【総戸数/販売戸数】5戸 / 1戸 【建築確認番号】第R04SHC122347号 【関連サイト1】https://www.kiramachi.com |
||||||||
物件番号 | 2201001000429 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/23 次回の情報更新予定日:2023/04/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。