新築
●シューズインクロークやウォークインクローゼットなど収納充実!
●シューズインクロークやウォークインクローゼットなど収納充実!
急な雨でも安心のインナーバルコニー!開放的な空間を演出します
【リーブルガーデン】河合町川合2期
-
最寄駅
近鉄田原本線 池部
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 175.34㎡(53.04坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【リーブルガーデン】河合町川合2期 | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡河合町川合 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年02月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 和5.25(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) | 土地面積 | 175.34㎡ (53.04坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.16m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 河合第一小学校(1000m) 河合第一中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 1階2階トイレ有り / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / オール電化 / 対面キッチン / IH | ||||||||
備考 | (1F)57.96m2/(2F)56.31m2 第R03SHC116604号 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 【建築確認番号】第R03SHC116604号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000394 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/16 次回の情報更新予定日:2023/03/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。