新築
【リーブルガーデン】田原本町小阪 4号棟
-
最寄駅
近鉄橿原線 田原本
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 180.29㎡(54.53772坪)
- 建物面積 113.44㎡(34.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【リーブルガーデン】田原本町小阪 4号棟 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町大字小阪 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談2022年11月 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和6(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.44㎡ (34.31坪) | 土地面積 | 180.29㎡ (54.53772坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本北小学校(700m) 北中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / 浴室乾燥機 / システムキッチン / オール電化 / 対面キッチン / IH / 複層ガラス | ||||||||
備考 | ●建築面積(1F)58.79㎡/(2F)54.65㎡ ●建築確認番号 第R04SHC111858号 ※1 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 【建築確認番号】第R04SHC111858号 |
||||||||
物件番号 | 2201001000161 | 関連リンク |
情報登録日:2023/03/30 次回の情報更新予定日:2023/04/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。